Дома
Фото | Код | Цена, тыс.$ | Район | Улица | Состояние | Площадь (общая/жилая/кухни) |
Этажи | Участок/огород | Кол-во комнат |
Материал |
|
02068 | 18 | Бл. Хутор | Славы | ТребуетРемонта | 52.6/48.2/0 | 1 | 0/6 | 3 | |
|
02067 | 35 | Терновка | Волна Революции | С_ремонтом | 105/75/19.7 | 1 | 25.5/0 | 5 | Самманный |
02066 | 22.5 | Балка | пер. Фрунзе | Жилой | 43.08/30.9/18.3 | 1 | 5/2 | 3 | Каменнобутовый | |
|
02065 | 25 | Центр | Горького | Жилой | 0/0/7 | 1 | 0/0 | 2 | |
|
02063 | 37 | Балка | Генерала Шарохина | ТребуетРемонта | 80/51/12 | 1 | 5.5/1 | 3 | Котельцовый |
|
02062 | 10.5 | Владимировка | Комсомольская | Жилой | 78.3/52/0 | 1 | 24/19 | 3 | Кирпичный |
|
02061 | 31 | Бл. Хутор | Щорса | С_ремонтом | 67.2/47.6/0 | 1 | 12/0 | 4 | Котельцовый |
|
02060 | 23 | Бл. Хутор | Советской Армии | Жилой | 0/0/0 | 1 | 3.3/0.5 | 4 | Котельцовый |
|
02059 | 85 | Красные казармы | Ткаченко | С_ремонтом | 0/0/0 | 2 | 6/3 | 5 | Кирпичный |
|
02058 | 31 | Центр | Полецкого | С_ремонтом | 0/0/0 | 1 | 6/4 | 4 | Самманный |
|
02055 | 45 | Бл. Хутор | Энгельса | Жилой | 240/117.4/12 | 3 | 6/0 | 0 | Котельцовый |
|
02051 | 23 | Балка | Кутузова | ТребуетРемонта | 79.1/55/7.8 | 1 | 12/0 | 4 | Самманный |
02050 | 16.5 | Бл. Хутор | Советская | ТребуетРемонта | 61.8/45.9/9 | 1 | 16/0 | 3 | Самманный | |
|
02049 | 110 | Бл. Хутор | Зеленая | С_ремонтом | 0/0/0 | 2 | 18/0 | 0 | |
|
02048 | 20 | Терновка | Виноградная | Жилой | 98/0/8.5 | 1 | 23/16 | 3 | Самманный |
|
02043 | 30 | Первомайск | Молодежная | Жилой | 0/0/0 | 1 | 0/0 | 0 | |
|
02042 | 8 | Кировский | Строителей | Убитый | 0/0/0 | 1 | 0/4 | 0 | Самманный |
|
02038 | 18 | Бл. Хутор | Славы | НуженКосметическийРемонт | 76.3/40.8/10 | 1 | 7/0 | 3 | Самманный |
02037 | 10 | Кирпичи | пер Коммунаров | ТребуетРемонта | 46.4/30.9/0 | 1 | 4.6/5 | 4 | Котельцовый | |
02029 | 48 | Слободзея р/ч | 50 лет Октября | С_ремонтом | 105.5/73.1/14.9 | 1 | 49/40 | 4 | Котельцовый | |
|
02028 | 38 | Балка | Царева | С_ремонтом | 70/46/8.2 | 1 | 2/1 | 3 | Самманный |
|
02026 | 24 | Бл. Хутор | Ленина | Жилой | 57/52.1/0 | 1 | 10/0 | 4 | Кирпичный |
|
02025 | 35 | Кирпичи | Партизанская | Недостроенный | 0/0/0 | 2 | 4/0 | 5 | Котельцовый |
|
02023 | 18.5 | Балка | 20 Партсъезда | ТребуетРемонта | 0/0/0 | 1 | 9.5/0 | 3 | Самманный |
02022 | 37 | Парканы | Мира | Жилой | 0/0/0 | 2 | 14/8 | 5 | Котельцовый | |
|
02020 | 26 | Бл. Хутор | Ленина | Жилой | 90/44/9 | 1 | 8/6 | 4 | Котельцовый |
02019 | 24 | Чобручи | Мира | С_ремонтом | 89.2/64.8/10 | 1 | 14/0 | 4 | Самманный | |
02018 | 33.5 | Терновка | Чкалова | Жилой | 84.7/57.6/16 | 1 | 14/8 | 5 | Котельцовый | |
02017 | 35 | Бл. Хутор | Докучаева | Недостроенный | 272.4/79.5/33 | 0 | 9/0 | 6 | Котельцовый | |
|
02015 | 17 | Кировский | Нестерова | Жилой | 85/45.2/13.5 | 1 | 6/2 | 3 | Котельцовый |
|
02010 | 220 | Суклея | Советская | С_ремонтом | 170/105/39 | 1 | 12/0 | 3 | Котельцовый |
02009 | 20 | Бл. Хутор | Кутузова | Жилой | 69.8/63.4/14.1 | 1 | 5.7/0 | 4 | Котельцовый | |
|
02006 | 4.5 | Первомайск | Ленина | ТребуетРемонта | 45.1/31.8/0 | 0 | 22/0 | 2 | Самманный |
02005 | 13 | Балка | Балковская | ТребуетРемонта | 26.6/15/11.6 | 1 | 4.5/4 | 1 | Самманный | |
|
02003 | 27 | Бл. Хутор | пер.Дружбы | ТребуетРемонта | 134/54.5/13.2 | 2 | 12/0 | 4 | Котельцовый |
|
02001 | 21 | Бл. Хутор | Мира | ТребуетРемонта | 64.4/58.3/7 | 1 | 8/4 | 4 | Котельцовый |
02000 | 12.5 | Бл. Хутор | Советской Армии | ТребуетРемонта | 38.9/38.9/0 | 1 | 9/4 | 3 | Самманный | |
01999 | 27 | Суклея | Гагарина | Недостроенный | 150/0/0 | 2 | 6/0 | 5 | Котельцовый | |
01995 | 13.5 | Центр | Горького | Жилой | 26.85/16.4/8 | 1 | 0/0 | 1 | Самманный | |
|
01990 | 39.5 | Суклея | Гагарина | Недостроенный | 143/56.6/27 | 4 | 4/1 | 5 | Котельцовый |
|
01983 | 130 | Федько | 95 Молдавской девизии | Жилой | 302.6/191.4/18.7 | 3 | 4/0.5 | 6 | Котельцовый |
|
01982 | 12 | Центр | Лермонтова | 0/0/0 | 0 | 0/0 | 3 | Самманный | |
01978 | 120 | Центр | 1 Мая | Недостроенный | 745/196/33.6 | 4 | 11/7 | 0 | Кирпичный | |
|
01971 | 18.5 | Кировский | Якира | С_ремонтом | 42/28/8 | 1 | 5/1.5 | 2 | Самманный |
|
01969 | 9 | Малаешты | Багнюка | Жилой | 44.9/34.3/5.3 | 1 | 12/0 | 2 | Каменнобутовый |
|
01966 | 0 | Бл. Хутор | Зеленая | 0/0/0 | 2 | 0/0 | 0 | ||
01964 | 42 | Терновка | Дачная | Жилой | 0/0/0 | 2 | 0/0 | 3 | Котельцовый | |
|
01962 | 9.5 | Балка | Чапаева | ТребуетРемонта | 30/23/0 | 1 | 3/1.5 | 1 | Каменнобутовый |
01954 | 30 | Бл. Хутор | Суворова | Жилой | 112/72.4/10 | 1 | 12/6 | 5 | Котельцовый | |
01953 | 29.5 | Кирпичи | пер. 1й Тракторный | Жилой | 0/0/0 | 1 | 6.5/3 | 3 | Самманный |
страница:
[1] 2